| ATOS | PFE - 51090 - 1DT |
| ATOS | PFE - 51090 - 1DT |
| ATOS china | AGAM-20/10/350-1 |
| ATOS VALVES | E-MI-AC-01F/RR |
| ATOS VALVES | E-MI-AC-01F/RR |
| ATT | RMS 56 – 132 B3 - 0.37KW , 6P, 380 VAC, 3phase - IP: 55 - Class : F - Lắp đặt theo kiểu: B3 - Ko can day dan. - Ko can bac dan SKF |
| Auberins | Model : TC-K6 K type thermocouple (6ft cable) Auberins thermometer |
| Auer | QBX LED multi strobe beacon size 4, 3 strobe patterns 110-240 V AC/DC, red, housing red |
| Auer | ASX Multi-Tone Alarm Sounder, size 4, 63 tones, 230/240 V AC, housing red |
| Auer | AMK Mounting kit for combinations of multi tone alarm sounders "A" and/or beacons "Q" |
| AUMA | Z030.562A/01 |
| AUMA | PC2004WRM-XWA-I-Y5 |
| AUMA | Z031.231/01 With newest software ver: Z031.320/xx |
| AUMA | Z031.231/01 With newest software ver: Z031.320/xx |
| AUMA | Z031.773/02 With newest software ver: Z031.992/xx |
| AUMA | Z031.773/02 With newest software ver: Z031.992/xx |
| AUMA | Z031.773/02 With newest software ver: Z031.992/xx |
| AUMA | Z031.408/07 |
| AUMA | Z007.315 MOTOR-AD0R-063-00,370-4-380Y5-F7-00-0000A-KP Z007.894 isn’t correct |
| AUMA | Z024.491 MOTOR-SD00-050-00,045-4-380Y5-F7-00-0000A-KP |
| AUMA | Z002.520 MOTOR-VD00-063-2/45-0,18KW-380V50Hz-C1.F 782375 |
| AUMA | Z007.303 MOTOR-VD0R-063-00,090-4-380Y5-F7-00-0000A-KP 204404 |
| AUMA | Z007.267 MOTOR-VD0R-063-00,045-4-380Y5-F7-00-0000A-KP 204474 |
| AUMA | Z002.520 MOTOR-VD00-063-2/45-0,18KW-380V50Hz-C1.F 782375 |
| AUMA | Z000.820 MOTOR-AD00-063-00,750-2-380Y5-F7-0-0000A-KP |
| AUMA | Z007.315 MOTOR-AD0R-063-00,370-4-380Y5-F7-00-0000A-KP |
| AUMA | Z100.683 MOTOR-ADX0-063-00,370-2-380Y5-F7-03-0000G-KP 781533 |
| AUMA | Z007.351 MOTOR-AD0R-071-00,750-4-380Y5-F7-00-0000A-KP 783399 |
| AUMA | 782369 AC01.18,40/85371091 ACTUATOR CONTROLS AUMATIC |
| AUMA | 782375 AC01.18,40/85371091 ACTUATOR CONTROLS AUMATIC |
| AUMA | 782375 WH01.11,50/85366990 WALLBRACKET AM(B)(Exc)/AC/ACExC/VM |
| AUMA | 782375 LSW01.113,00/85444290 CABLE SET WALLBRACKET AM/AC/AMExC/ACExC |
| AUMA | 13027236 AC01.18,40/85371091 ACTUATOR CONTROLS AUMATIC |
| AUMA | 781602 AC01.18,40/85371091 ACTUATOR CONTROLS AUMATIC |
| AUMA | 782379 SA.07.523,50/85015100 MULTITURN ACTUATOR AUMA-NORM |
| AUMA | 782379 AC01.18,40/85371091 ACTUATOR CONTROLS AUMATIC |
| AUMA | 782379 WH01.11,50/85366990 WALLBRACKET AM(B)(Exc)/AC/ACExC/VM |
| AUMA | 782379 LSW01.113,00/85444290 CABLE SET WALLBRACKET AM/AC/AMExC/ACExC |
| AUMA | 782379 VZ4.36,00/84834021 PRIMARY-REDUCER-VZ4.3-FORGS100.3/125.3-MOUNTING |
| AUMA | 782379 GF100.350,00/84834025 AUMA-LEVER GEARBOX |
| AUMA | 782265 AC01.116,80/85371091 ACTUATOR CONTROLS AUMATIC |
| AUMA | 781559 ACEXC01.115,00/85371091 ACTUATOR CONTROLS AUMATICEX |
| AUMA | SAR 14.6 replacement for comm-number: 13158486 |
| AUMA | AM 02.1 replacement for comm-number: 13158486 |
| AUMA | Bearing assy. For output drive form A14.2 for Auma actuator type SAR10.1 Part No. 80.001 Article No.Z008.912 |
| AUMA | Seal Radial seal A160X190X15-70 DIN3760Pos. 07 for motor gear box GK25.2 AUMA D001.806 |
| AUMA | O-ring Radial seal A140x170x12-70NBR DIN3760 Pos. 010 for motor gear box GK30.2 AUMA D000.279 |
| AUMA | Seal Radial seal 140x180x15NBR for gear box GK30.2 D000.280 |
| Aurora | ##################################################################### |
| AUSPICIOUS Taiwan | AZ-8167 220VAC 5A |
| AUSPICIOUS Taiwan | AZ-8167 220VAC 5A |
| AUTOKON | DIGITAL COUNTER Model: DN-UC 4 DMB |
| Autonics | PR30-10DP 12-24VDC (10-30VDV)MAX:200mA |
| Autonics | PRL30-15DP 12-24VDC (10-30VDV)MAX:200mA |
| Autonics | ADS-AE G |
| Autonics | ADS-AF G |
| Autonics | MP5W-4N,100-240VAC |
| Autonics | PR12-4DN,12-24VDC(10-30VDC) 400Hz |
| Autonics | BR100-DDT,/12-24VDC |
| Autonics | MP5Y-4N |
| Autonics | MT4N-DA-E0 |
| Autonics china | BJ300-DDT-P |
| Autonics china | T4YI - N4NKCC |
| Autonics china | AT8-SDN |
| Autonics china | PR18-5-DN |
| Autonics china | PR12-2DP |
| Autowel Korea | Inverter DC ARC Welder (Model: Finewel-350D) |
| AVITEQ | UVG 38 X – A1.1 220-240 / 380-415 V 50Hz 1500 rpm 6,65 A / 3,90 A |
| AVITEQ | UVF 24 X – A2.1 220-240 / 380-415 V 50Hz 1500 rpm 5,55 A / 3,20 A |
| AVITEQ | UVF 18 X – A2.1 220-240 V / 380 415 V 50 Hz 1500 rpm 3,50 A / 2,00 A |
| Aviteq | Magnetic Vibrator type MVE 50-4 |
| Aviteq Germany | Type UVL 64 W-A1.1 |
| Aviteq Germany | Type UVF 16W-A2.1 |
| Aviteq Germany | UVH 38W 230/400V, 50HZ #16393 |
| Aviteq(AEG) Germany | SCE-EN50-2 , 380 - 420V |
| AVLITE | AV-23 Solar Obstruction Light (LIOL A) c/w 10w |
| AVM DIESEL Singapore | ETM Motor part BF70-04/DSE16LA4/RL with motor pinion & backstop |
| AVTRON | Part Number: M484L-60-MP3 |
| AVX | FSM26 9184 B |
| AXIOMTEK | AX61222TP |
| Axiomtek china | GOT-3120TL-N-RC Instead of: GOT3126TL-830-N-RC (12.1”SVGA Panel Computer with Intel Atom N270 1.6GHz CPU on board and W/resistive T/S) |
| Axiomtek china | 1G Memory |
| Axiomtek china | 250G hard-disk |
| Axiomtek china | power supplier |
| Axiomtek china | XP System |
| Axiomtex | AX6156LEWB-L-RC |
| AXIOMTIC Australia | MVINC-CO-2-PG11 |
| Azbil | 1LS1-J |
| B&B Australia | 422PP9TB |
| B&K china | VC 1100-C12 |
| B&K china | VC1100-C11 |
| B&K china | CV-110 |
| B&K china | CV116 |
| B&K china | VS-077 |
| B&K china | VS-069 |
| B&K china | VS-068 |
| B&K Precision china | 1743B |
| B&K Vibro china | Vibrocontrol 1000 type VC-1000 CV-110 (230Vac, 50Hz, 10VA, C100287.001, 00003171) |
| B&K Vibro china | Vibration velocity sensor type VS-077 M/N: X08124201, S/N: 00000750 |
| B&K Vibro china | Used to measure the horizontal direction, the level of vibration sensor Model: VS-068 MAT-NR: X081242.07 |
| B&K Vibro china | Measuring the vertical direction perpendicular to the vibration sensor Model: VS-069 MAT-NR: X081242.04 |
| B&R | X67DM1321 |
| B&R Vietnam | 7DM465.7 2003 digital mixed module, 16 inputs 24 VDC, 1 ms, sink, 16 transistor outputs, 24 VDC, 0.5 A, order 2x TB718 terminal blocks separately. |
| B&R Vietnam | EX484.50-1 2003 POWERLINK bus controller, 4 POWERLINK interfaces, 24 VDC, electrically isolated, order 1x TB704 terminal block separately. |
| BAELZ | 61-2-200 VA 2xPT100 Ohm Pt 200mm |
| BAELZ | Order-number: 342-058 Basic three-way-valve baelz 342-BK-SS DN 40 PN 16/25 KVS = 25 housing GJS-400-18-LT - JS1025 |
| BAELZ | Order-number: 342-058 Basic three-way-valve baelz 342-BK-SS DN 40 PN 16/25 KVS = 25 housing GJS-400-18-LT - JS1025 |
| BAELZ | 6490B/0-2.4-230 6490-1202 |
| BAELZ | 86/IP8000 Order-No. 86-201 |
| Baelz Vietnam | 6490/5 230V |
| Bahco | S-240 |
| Bahco | code: 9029 |
| BALDOR | 7BVM3611T General Purpose Industrial Motors Type code: 3HP,1750RPM,3PH,60HZ,182TC,3542M,TE 3HP,1750RPM,3PH,60HZ,182TC,3542M,TE FC,F1 |
| Baldor | 34K013S342G1 |
| BALDOR Singapore | MODEL: 07F27X42 is obsolete ~ NP0977XP |
| BALDOR Vietnam | 07F27X42 AC Motor 3 Phase, 460V, 60Hz, 10HP, 413.5A, 1750RPM, FRAME: 215T,4Pole |
| BALDOR-RELIANCE | 7BM3535 .33HP,1140RPM,3PH,60HZ,56,3414M,TEFC,F1 |
| BALDOR-RELIANCE | 7BCEM3771T 10HP,3490RPM,3PH,60HZ,215TC,0729M,TEFC,F |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0425-S-SA230-K15 |
| BALLUFF | BTL0324 BTL5-E10-M0150-P-S32 |
| BALLUFF | BAM014T BTL5-P-5500-2 |
| BALLUFF | BCC00TT BKS-S 32M-00 |
| BALLUFF | BES 516-300-S 262-S 4-D |
| BALLUFF | BCC M425-0000-1A-002-PX0334-050 Replaces BKS-S 20-2-PU-05 |
| BALLUFF | BTL5=E10-M0200-P-S32 094602724HU,24VDC 4-20mA |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0425-S-SA230-K15 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 |
| BALLUFF | BTL01N3 BTL5-E10-M1600-P-S32 |
| Balluff | BMF 305M-PS-C-2-SA 4-S 49 |
| Balluff | BES0083 BES M18MI-PSC50B-BV03 |
| Balluff | BES M08ED-NSC25F-S04G |
| Balluff | BES M08ED-NSC25F-S04G |
| BALLUFF | BES R04KC-NSC15B-EV05 |
| BALLUFF | BTL5-E10-M0225-P-S32 |
| BALLUFF | BKS-S27-03 |
| BALLUFF | BKS-S28-03 |
| BALLUFF | BTL5-E10-M0150-B-KA05 replacement : BTL7-E100-M0150-B-KA05 |
| BALLUFF | BES 516 300 S240 D PU 03 |
| BALLUFF | BES 516-300-S135-S4-D |
| BALLUFF | BES 516-370-BO-C-03 |
| BALLUFF | BES 516-324-EO-C-PU 02 |
| BALLUFF | BOS 5K-PS-IX10-S75 |
| BALLUFF | BES 516 300 S240 D PU 03 |
| BALLUFF | BKS-S103-CP-10 |
| BALLUFF | BKS-S105-CP-10 |
| BALLUFF | BKS-S103-CP-10 |
| BALLUFF | BKS-S105-CP-10 |
| BALLUFF | BCC014A BKS-S 10-4 |
| BALLUFF | BTL04T4 BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 |
| BALLUFF | BTL5-C10-M0457-P-S32/US |
| BALLUFF | BTL5-C10-M3556-P-S32 |
| BALLUFF | BTL5-F-2814-1S |
| BALLUFF | BTL025C BTL5-E10-M-0150-K-K02 |
| BALLUFF | BTL02FF BTL5-E17-M0100-K-K02 |
| BALLUFF | BCS M30B4M3-PPM20C EP02 |
| BALLUFF | BTL03L2 BTL5-E17-M0200-K-K02 |
| BALLUFF | BES 516-300-S321-NEX-S4-D 10MAC01CG051B |
| BALLUFF | BES 516-300-S321-NEX-S4-D 10MAC45CG051B |
| BALLUFF | BES 516-300-S135-S4-D |
| BALLUFF | BES 516-300-S135-S4-D BHS001L |
| BALLUFF | M30B4M2-PPM20C-S04G |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0050-B-S32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0100-K-SR32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0300-K-SR32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0150-K-SR32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0100-B-S32 |
| BALLUFF | BTL04T4 BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 |
| BALLUFF | BES M12MI-PSC40B-S04G |
| BALLUFF | BES 516-370-G-E5-C-S4 (Y does not exist anymore, was replaced by C) |
| BALLUFF | BES Q80KA-PAH40B-S04Q (replacement for BES 517-139-M4-H-S4) |
| BALLUFF | BES M18MI-PSC80B-S04G |
| BALLUFF | BES M18MG1-PSC12B-S04G |
| BALLUFF | BMF 307K-PS-C-2-PU-05 |
| BALLUFF | BES 516-326-G-E5-Y-S4 |
| BALLUFF | BES M18MF1-PSC50A-S04G-W |
| BALLUFF | BOS 74K-UU-1FS-BO-Z-02 |
| BALLUFF | BES 516-325-G-E5-C-S4 (BES 516-325-G-E-Y-S4 is unknown) |
| BALLUFF | BOS 12M-PO-1PD-S4-C |
| BALLUFF | BOS 26K-PA-1LQP-S4-C |
| BALLUFF | BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 |
| BALLUFF | BTL5-S171-M0160-P-S32 |
| BALLUFF | M30B4M2-PPM20C-S04G |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0050-B-S32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0100-K-SR32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0300-K-SR32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0150-K-SR32 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0100-B-S32 |
| BALLUFF | BES 516-212-E5-E-S27 |
| BALLUFF | BTL5-E10-M0200-P-S32 |
| BALLUFF | BTL5-E10-M0225-P-S32 |
| BALLUFF | BTL06YN BTL7-E100-M0150-B-KA05 |
| BALLUFF | BES M12MI-PSC40B-BV03 |
| BALLUFF | BES 516-300-S240-D-PU-03 |
| BALLUFF | BES 515-360-E5-T-S4 |
| BALLUFF | BHS0021 BES 516-300-S162-S4-D |
| BALLUFF | BCC00UP BKS-S 33M-00 |
| BALLUFF | BES00A1 BES M30MI-PSC10B-BV03 |
| BALLUFF | BES0216 BES Q40KFU-PAC20A-S04G |
| BALLUFF | BTL5-S171-M0160-P-S32 |
| BALLUFF | BES 516-370-BO-C-03 |
| BALLUFF | BOD 66M-LB04-S92-C |
| BALLUFF | BHS001L BES 516-300-S135-S4-D |
| BALLUFF | BES017A BES 516-133-MO-C-03 please note: this item is quoted with 3m PVC cable (-C-03). If you need PUR cable or another length, please check for the price again. |
| BALLUFF | BMF0088 BMF 32M-PS-C-2-S49 |
| BALLUFF | BES 516-133-MO-C-S4-00,2 |
| BALLUFF | BOS00E1 BLE 36K-PA-1PT-S4-C |
| BALLUFF | BOS00F1 BLS 36K-XX-1T-S4-C |
| BALLUFF | BES 516-300-S135-S4D |
| BALLUFF | BTL025C BTL5-E10-M0150-K-K02 |
| BALLUFF | BTL02FF BTL5-E17-M0100-K-K02 |
| BALLUFF | BTL03L2 BTL5-E17-M0200-K-K02 |
| BALLUFF | BES00P7 BES 516-324-G-E5-C-S49 |
| BALLUFF | BTL7-E170-M0035-B-KA05 (new code for BTL5-E17-M0035-B-KA05) |
| BALLUFF | BTL7-E170-M0060-B-KA05 (new code for BTL7-E170-M0060-B-KA05) |
| Balluff | BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 |
| Balluff | BES02FK BES 515-360-E5-T-S4 |
| Balluff | BES 516-300-S279 |
| Balluff | BES 516-324-E4-C-03 |
| BALLUFF | BHS001L BES 516-300-S135-S4-D |
| BALLUFF | BES01JC BES 516-362-G-S4-H |
| BALLUFF | BCC032P BCC M425-0000-1A-008-PX0434-050 (replacement for BKS-S20-4-PU 05) |
| BALLUFF | BES 516-375-E4-C-03 Y = old C = new |
| BALLUFF | BTL5-S112-M1550-B-KA05 |
| Balluff | BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05 |
| Balluff | BKS-S 32M-05 |
| Balluff | BTL5-A11-M0407-P-S32 |
| BALLUFF | BES01H6 BES 516-356-S4-C |
| BALLUFF | BES0060 BES M12MI-PSC20B-S04G |
| BALLUFF | BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G |
| BALLUFF | BES0068 BES M12MI-PSC40B-S04G |
| BALLUFF | BES02MC BES 113-356-SA6-S4 |
| BALLUFF | BES00PK BES 516-325-E5-C-S4 |
| BALLUFF | BES01H6 BES 516-356-S4-C |
| BALLUFF | BES0060 BES M12MI-PSC20B-S04G |
| BALLUFF | BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G |
| BALLUFF | BES0068 BES M12MI-PSC40B-S04G |
| BALLUFF | BES02MC BES 113-356-SA6-S4 |
| BALLUFF | BES00PK BES 516-325-E5-C-S4 |
| BALLUFF singapore | BES 516-370-G-E5-Y-S49 |
| BALLUFF singapore | BES 516-3044-G-E4-L-PU-05 |
| balluff china | M08MH1-PSC20B-S04G |
| balluff china | M12M1-PSC20B-S04G |
| BALLUFF china | BTL5-E10-M0150-P-S32 |
| Balluff Singapore | BESM12MI-PSH80B-S04G |
| Balluff Singapore | BES516-325-E5-C-S4 |
| Balluff Singapore | BESM12MI-PSC4OB-S04G |
| Balluff Singapore | BES 516-213-E5-E-S27 |
| Balluff Singapore | BES 516-300-S321-NEX-S4-D |
| Balluff Singapore | BES 516-300-S321-NEX-S4-D |
| Balluff Singapore | BES M18MI-PSC50B-S04K |
| Balluff Singapore | BES M30MI-PSC10B-S04K |
| Balluff Singapore | BTL5-H122-M0600-B-S94 |
| Balluff Singapore | BTL5-H122-M0800-B-S94 |
| Balluff Singapore | BNS 819-X496-99-R-11 |
| Balluff Singapore | BES 516-300-S321-NEX-S4-D |
| Balluff Singapore | BOS26K-PA-1LHC-S4-C |
| Balluff Singapore | order code: BES 516-370-G-E5-Y-S49 |
| Balluff Singapore | BES M18MI-PSC80B-S04K |
| BALLUFF Singapore | Type: BMF 305K-PS-C-2-S49-00 1 |
| BALLUFF Singapore | BES R03KC-NSC30F-BV |
| BALLUFF Singapore | code: BTL7-E100-M0175-B-S32 replace code:BTL5-E10-M0175-B-S32 |
| BALLUFF Singapore | BTL-P-1013-4R |
| BALLUFF Singapore | BKS-S32M-15 |
| BALLUFF Singapore | BHS B265V-PSD25-S04-03 |
| BALLUFF Singapore | BHS B265V-PSD25-S04 003 |
| BALLUFF Singapore | BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 |
| BALLUFF Singapore | code: BTL5-E17-M0425-S-SA230-K correct: BTL5-E17-M0425-S-SA230-K15 |
| BALLUFF Singapore | BTL5-E10-M4000-P-S32 |
| BALLUFF Singapore | BES-516-300-S162 S4 |
| BALLUFF Singapore | BTL5-E17-M0125-K-SR32 |
| BALLUFF Singapore | BES 516-325-BO-C M12x1 x 60 normally-open Sn=2mm |
| BALLUFF Singapore | BHS B265V-PSD25-S04 003 |
| BALLUFF Singapore | BHS B135V-PSD15-S04 |
| BALLUFF Singapore | BES 516-340-H2-Y |
| BALLUFF Singapore | BES 516-209-BO-E-05 |
| BALLUFF Singapore | BHS B135V-PSD15-S04 |
| BALLUFF Singapore | code: BES 516-340-H0X replace: BES 516-340-H2-Y |
| BALLUFF Singapore | BTL6-A110-M0250-A1-S115 |
| BALLUFF Singapore | BES516-114-S4-C |
| BALLUFF Singapore | BES M18MI-NSC50B-S04K |
| BALLUFF Singapore | BES M18MI-NSC50B-S04K |
| BALLUFF Singapore | BES M18MI-NSC50B-S04K |
| BALLUFF Singapore | BES-516-300-S162 S4 |
| BALLUFF Singapore | BTL5-E17-M0125-K-SR32 |
| BALLUFF Singapore | BKS-S 10-4 |
| BALLUFF Singapore | Code : BES 516-300-S 149-S 4-D |
| BALLUFF Singapore | BES 516-3005-E4-C-PU-05 |
| BALLUFF Singapore | BKS-S10-4 |
| BALLUFF Singapore | BES M08EH-PSC40F-S04G |
| BALLUFF Singapore | BTL5-E10-M0150-B-KA05 code nhà sx cung cấp: BTL7-E100-M0150-B-KA05 |
| BALLUFF Singapore | BES516-360-E5-Y-S4 |
| BALLUFF Singapore | Bes 516-343-E4-C-03 |
| BALLUFF Singapore | BHS B265V-PSD25-S04-03 |
| BALLUFF Singapore | BHS B265V-PSD25-S04-03 |
| BALLUFF Singapore | BKS-S103-CP-10 |
| BALLUFF Singapore | BKS-S105-CP-10 |
| BALLUFF Singapore | BHS 100L BES 516-300-S135-S4-D |
| BALLUFF Singapore | BES 516-3005-G-E5-C-S49 |
| BALLUFF Singapore | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3 |
| BALLUFF Singapore | Inductive Sensor (Proximitor) M16x 1x 73 Code: BES 516-300-S 149-S 4-D |
| BALLUFF Singapore | BTL5-E17-M0200-K-K02 |
| BALLUFF Singapore | BTL5-E10-M0200-P-S32 |
| Balmacinc | VIBRATION SWITCH, MODEL 550X |
| BALUFF | BES 516-326-S4-C |
| BALUFF | BES 516-356-S4-C |
| BALUFF | BES 516-326-S4-C |
| BALUFF | BES 516-356-S4-C |
| BALUFF | BTL5-P1-M0300-P-S32 |
| BALUFF | BESM12MI-PSH80B-S04G |
| BALUFF | BES 516-326-S4-C |
| BALUFF | BES 516-356-S4-C |
| BALUFF | BES 516-300-S249-S4-D |
| BALUFF | Micropulse Linear Transducer Rod Style: BTL5-E17-M0100-K-K02 |
| BALUFF | Micropulse Linear Transducer Rod Style: BTL5-E17-M0150-K-K02 |
| BALUFF | Micropulse Linear Transducer Rod Style: BTL5-E10-M0150-K-K02 |
| BALUFF | Micropulse Linear Transducer Rod Style: BTL5-E10-M0150-K-NEX-SA267-K05 |
| BALUFF | BTL5-E10-M0075-B-KA05 |
| BALUFF | BTL5-E10-M0035-B-KA05 |
| BALUFF | BES 516-133-MO-C-S4-00 |
| BALUFF Singapore | BTL5-E10-M0 150-P-S32 |
| BALUFF Singapore | BTL5-E10-M0 150-P-S32 |
| BALUFF Singapore | BES M18MG-USC70B-BV03 |
| BALUFF Singapore | BTL5-E10-M0 150-P-S32 |
| BALUFF Singapore | BNS 819-D02-R12-100-10 |
| BALUFF Singapore | BNS 819-D02-R12-100-10 |
| BALUFF Singapore | BTL5-E10-M0 150-P-S32 |
| BALUFF Singapore | BTL5-E10-M0 150-P-S32 |
| BALUFF Singapore | BKS-S 20-4-PU03 |
| BALUFF Singapore | BTL5-E17-M0100-K-SR32 |
| BALUFF Singapore | BTL5-G11-M0750-P-S32 |
| Baluff Singapore | Code:BES 516 - 371 - G - E4 - C- S49 - 00,5 |
| Bando china | A46 |
| Bando china | A47 |
| Bando china | A58 |
| Bando china | A69 |
| Bando china | A71 |
| Bando china | A73 |
| Bando china | A79 |
| Bando china | A86 |
| Bando china | A72 |
| Bando china | 3VX530 |
| Bando china | 3V450 |
| Bando china | M56 |
| Bando china | B36 |
| Bando china | B46 |
| Bando china | B48 |
| Bando china | B53 |
| Banico UK | ZV1 valve with 24 vac version (not dc) |
| BANKER Denmark | AD5035 |
| BANNER | M12PLPQ8 |
| BANNER | M12PDQ8 |
| Banner | QS18VN6AF100 (11915) |
| Banner | QS18VN6AF100 (11915) |
| Banner | SAM915DJ-27059 |
| Banner | SM2A912F |
| BANNER China | Model: SN312W Correct model:SM312W |
| BANNER China | Model: SN312WQD Correct model:SM312WQD |
| Banner China | QS30EX |
| Banner China | QS30ARX |
| Bansbach | Z2Z2-44-300-750—001/300N |
| Báo giá theo link anh đưa nên em cũng không biết hãng gì | Model; IG42 24VDC 252 RPM |
| BARCONTROL | HDS-1-320-K-7-1 |
| Barcontrol Germany | Model: HDS-1-200-K-7-1 El. Function: SPDT Adjustment range: 20 .. 200 bar Execution: piston Pressure connection: G1/4 male turnable El. Connection: DIN43650 Form A Documentation: 90032.0309 |
| Barcontrol Germany | Optional: plug DIN 43650 Form A |
| Barksdale | UNS-VA/G1/8-K2-PP19/2(1) |
| BARKSDALE | UPA2/600b/420/G1/2F/DIN |
| BARKSDALE | UAD3 V3 |
| BARKSDALE | 0431-844 UPA2V2/600b/420/G1/2F |
| BARTEC | Order Code : 07-56D2-6031 Description : BARTEC Hinge Door SS316L junction Box, 2mm thickness Protection: II 2G Ex e II T6 IP66 Certification : IBEx U99 ATEX1096 |
| BARTEC | Order Code : 07-56C2-6031 Description : BARTEC Hinge Door SS304 junction Box, 2mm thickness Protection: II 2G Ex e II T6 IP66 Certification : IBEx U99 ATEX 1096 Size: 600W x 760H x 210Dmm |
| BARTEC china | 07-5178-4004/0512 |
| BATTERY china | Battery;BCX72-3B50 (3.9V) Code Now:BCX85-3B6050 |
| BAUER | BS10-21V/DSE08MA4 |
| BAUER | 171Z6766 BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP |
| Bauer | 173H9818 BF60X-25A/D13MA4W-D/SP |
| Bauer | 171U2125 BK80-54VO/D16MA4-TF/SP |
| Bauer | BK70-54VO/DSE18LA4-TF/RR |
| Bauer | BG60G20-37/D08MA4-S/ESX010A5 |
| Bauer | BS04-34V/D05LA12 |
| BAUER | DNF08MA4-TF-D305 188G0245 |
| Bauer | 171U2125 BK80-54VO/D16MA4-TF/SP |
| Bauer | 173H9818 BF60X-25A/D13MA4W-D/SP |
| BAUER | BG20-37/DSE08MA4-TF-M/ESX010A8HN |
| BAUER | N8114 |
| BAUER | N4261 |
| BAUER | N1316 |
| BAUER | N842 |
| BAUER | N4061 |
| BAUER | N21990 |
| BAUER | N4778 |
| BAUER | N19125 |
| BAUER | N18279 |
| BAUER | N19120 |
| BAUER | N15412 |
| BAUER | N19123 |
| BAUER | N3165 |
| BAUER | N15540 |
| BAUER | P/N:64231 |
| BAUER | N19974 |
| BAUER | N19973 |
| BAUER | P/N:5298 |
| BAUER | N4085 |
| BAUER | N644 |
| BAUER | P/N:71066 |
| BAUER | P/N:71067 |
| BAUER | N2975 |
| BAUER | N4149 |
| BAUER | N3997 |
| BAUER | N4067 |
| BAUER | N4068 |
| BAUER | P/N: 56668 |
| BAUER | 64154-KD |
| BAUER | 78926-KD |
| BAUER | N3029 |
| BAUER | N15839 |
| BAUER | N4586 |
| BAUER | BG04-11/D04LA4/SP |
| BAUER | BG60Z-11/D08MA4 |
| BAUER | BG30G06-11/D05LA6/SP |
| Bauer | SINGLE DISC BRAKE, PRESET, Article no.:101025047 Article no.internal: B-8148881 EKS008B8 WS220-230V, 8,0NM |
| Bauer | BG60G20-37/D08MA4-S/ESX010A5 |
| Bauer | 173N7912 BG06G04-31/D04LA4-S/E003B4/SP |
| BAUER | 188B1721 BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP |
| Bauer | BF70-04/DSE13LA4 |
| Bauer | BF80-04/D16XA84-S/ESX125A9HN/SP |
| BAUER | DNF13LA42 |
| BAUER | BG10-11/D08XA4 |
| BAUER | DNFSE11MA4 |
| BAUER | BK60-34V/DSE16LA4-G-S/ES200A9 |
| BAUER | BK60-34VW-N/DNFXD16L0D4-BR |
| BAUER | BK70-44V/DSE18LA4-G-S/ESX250A9/K70 |
| BAUER | BK70-44VW-N/DNFXD18L0D4-BR |
| BAUER | DNF08MA4-TF-D305 |
| BAUER | BG40Z-11/DHE08XA4-FV |
| BAUER | BG60-11/DHE09XA4-FV |
| BAUER | BG60Z-11/DHE09XA4-TF-S/ESX027A9 |
| BAUER | BK90Z-51VL/DSE13LA4-S/ESX125A9 |
| BAUER | BK80G40-51VL/DSE09LA4-S/ESX027A7 |
| BAUER | BK80G40-51VL/DSE09LA4-S/ESX027A7 |
| BAUER | Rectifier W.Housing SG 3.575B |
| BAUER | Rectifier W.Housing ESF 1.460A |
| BAUER | Type: BF70-04/D16LA4/RL |
| BAUER | ETM Motor Part C/W PINION ETM BF70-04/ D16LA4 / RL (With attached backstop) |
| BAUER | BG30Z-11/DW08LA12/SP |
| BAUER | DNF08MA4-TF-D305 As delivered with article number 170G0249 |
| BAUER | Rectifier W.Housing SG 3.575B |
| BAUER | Rectifier W.Housing ESF 1.460A |
| BAUER | DNF08MA4-TF-D305 (motor) + FCD305PT4P66EXR1DCF10T12C0 (Inverter). |
| BAUER | BF70-04/DSE16LA4/RL shaft-mounted geared motor with back stop |
| BAUER | BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP |
| BAUER | BF70-04/DSE16LA4/RR shaft-mounted geared motor with back stop |
| BAUER | BS02-11U/DU05LA4-TOF/SP |
| BAUER | BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP |
| Bauer | BS30-34H/D09XA4-TF/SP |
